Name, Vorname | Pferd | Platzierung | Prüfung | Turnierort | Monat |
Rother, Denise | Frieda Vita | 8. Platz | Dressurprf. Kl. L | Steinhagen | August |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 6. Platz | Dressurreiter Kl. L | Altenrheine | August |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 6. Platz | Dressurprf. Kl. L | Wietmarschen | September |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 9. Platz | Stilspringprf. Kl. E | Wietmarschen | September |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. L | Dörpen | September |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. L | Haren | September |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 7. Platz | Springprüfung Kl. E | Haren | September |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 12. Platz | Stilspringprüfung Kl. E | Haren | September |
Beutnagel, Leonie Feline | Fiona | 3. PLatz | Führzügel | Ueffeln Balkum | September |
Beutnagel, Leonie Feline | Fiona | 1. Platz | Führzügel | Fürstenau | September |
Knieper, Monique | Coco Chanell | 11. Platz | Stilspringprüfung Kl. E | Isterberg | Oktober |
S